usdt支付对接(www.trc20.vip):《半日速报》恒指升479点; 恒生科技指数升178点 阿里巴巴升逾3% 腾讯升逾3% 美团升逾3% 联通、中移动、中电信创新高
时间:1个月前 阅读:4
,恒指半日收21,292点,升479点或2.3%。恒生科技指数报4,467点,升178点或4.2%。国指升187点或2.7%,报7,205点。usdt支付对接(www.trc20.vip)是使用TRC-20协议的usdt支付对接平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键出售Usdt。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) +4.000 (+3.964%) 沽空 $2.99亿; 比率 14.892% 收104.9元,上升4%;
腾讯(00700.HK) +14.000 (+3.714%) 沽空 $6.69亿; 比率 13.696% 收391元,上升3.7%;
美团(03690.HK) +4.900 (+3.358%) 沽空 $9.27千万; 比率 2.918% 收150.8元,上升3.4%;
平安(02318.HK) +1.800 (+3.175%) 沽空 $1.79亿; 比率 28.501% 收58.5元,上升3.2%;
港交所(00388.HK) +9.600 (+2.885%) 沽空 $3.30千万; 比率 5.339% 收342.4元,上升2.9%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.49千万; 比率 17.711% 收4.94元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
京东健康(06618.HK) +4.450 (+8.256%) 沽空 $6.36千万; 比率 22.152% 收58.35元,上升8.3%;
联想集团(00992.HK) +0.500 (+7.622%) 沽空 $5.79千万; 比率 17.819% 收7.06元,上升7.6%;
京东集团(09618.HK) +15.200 (+7.525%) 沽空 $1.60亿; 比率 10.942% 收217.2元,上升7.5%;
阿里健康(00241.HK) +0.410 (+7.193%) 沽空 $3.06千万; 比率 8.125% 收6.11元,上升7.2%;
华润万象生活(01209.HK) +2.550 (+6.007%) 沽空 $6.78百万; 比率 10.430% 收45元,上升6%;
舜宇(02382.HK) +5.000 (+5.160%) 沽空 $2.14千万; 比率 8.367% 收101.9元,上升5.2%;
快手-W(01024.HK) +3.000 (+4.938%) 沽空 $8.30千万; 比率 11.677% 收63.75元,上升4.9%;
中国海外发展(00688.HK) +0.840 (+4.393%) 沽空 $1.63千万; 比率 6.648% 收19.96元,上升4.4%;
碧桂园(02007.HK) +0.110 (+4.348%) 沽空 $8.80千万; 比率 43.917% 收2.64元,上升4.3%;
碧桂园服务(06098.HK) +0.700 (+4.310%) 沽空 $6.58百万; 比率 3.457% 收16.94元,上升4.3%;
理想汽车(02015.HK) +4.150 (+4.250%) 沽空 $4.95千万; 比率 19.672% 收101.8元,上升4.2%;
龙湖(00960.HK) +1.000 (+4.049%) 沽空 $1.43千万; 比率 21.076% 收25.7元,上升4%;
网易(09999.HK) +5.100 (+3.775%) 沽空 $4.73千万; 比率 13.832% 收140.2元,上升3.8%;
华润置地(01109.HK) +1.350 (+3.755%) 沽空 $2.68千万; 比率 26.596% 收37.3元,上升3.8%;
创科(00669.HK) +3.800 (+3.751%) 沽空 $3.87千万; 比率 29.698% 收105.1元,上升3.8%;
海底捞(06862.HK) +0.660 (+3.395%) 沽空 $1.76千万; 比率 11.168% 收20.1元,上升3.4%;
李宁(02331.HK) +2.200 (+3.099%) 沽空 $3.31千万; 比率 14.451% 收73.2元,上升3.1%;
联通(00762.HK) +0.170 (+2.936%) 沽空 $3.24千万; 比率 9.745% 收5.96元,上升2.9%,创新高;
中移动(00941.HK) +1.550 (+2.739%) 沽空 $6.95千万; 比率 5.081% 收58.15元,上升2.7%,创新高;
异动综合中小型股:
诺诚健华(09969.HK) -2.920 (-23.974%) 沽空 $7.56百万; 比率 2.007% 收9.26元,下跌24%;
爱康医疗(01789.HK) +1.550 (+17.961%) 沽空 $3.87百万; 比率 4.793% 收10.18元,上升18%;
医渡科技(02158.HK) +1.290 (+15.770%) 沽空 $2.08千万; 比率 7.415% 收9.47元,上升15.8%;
香港航天科技(01725.HK) +2.220 (+14.899%) 收17.12元,上升14.9%;
祖龙娱乐(09990.HK) +0.620 (+12.944%) 沽空 $3.12百万; 比率 5.057% 收5.41元,上升12.9%;
加科思-B(01167.HK) +0.910 (+12.483%) 收8.2元,上升12.5%;
百融云-W(06608.HK) 收14.32元,上升10.2%;
中电信(00728.HK) 收4.16元,上升6.7%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-16 12:25。)
网友评论